本网站主要编写轧花编织筛网目数和孔径对照表,对照表使用与工业用金属丝编织方孔筛网 ICS73.120 A 28 中华人民共和国国家标准 GB/T5330--2003

筛网净网孔=25.4÷目数-丝粗(单位毫米)

实际生产工程中筛网不止有整数的目,还有半目等。

筛网问题咨询电话 15832843775

轧花编织筛网不同于平织网,筛网 目数24目,再高的就是平织网了


 

 目数  丝粗(mm)  网孔(mm)
 1  12  13.4
 1  11  14.4
 1  10  15.4
 1  9  16.4
 1  8  17.4
 1  7.8  17.6
 1  7.5  17.9
 1  7  18.4
 1  6.8  18.6
 1  6.5  18.9
 1  6  19.4
 1  5.8  19.6
 1  5.5  19.9
 1  5  20.4
 1  4.8  20.6
 1  4.6  20.8
 1  4.4  21
 1  4.2  21.2
 1  4  21.4
 1  3.8  21.6
 1  3.6  21.8
 1  3.5  21.9
 1  3.2  22.2
 1  3  22.4
 1  2.8  22.6
 1  2.6  22.8
 1  2.5  22.9
 1  2.4  23
 1  2.3  23.1
 1  2.2  23.2
1 2 23.4
2 6 6.7
2 5.8 6.9
2 5.5 7.2
2 5.2 7.5
2 5 7.7
2 4.8 7.9
2 4.6 8.1
2 4.5 8.2
2 4.2 8.5
2 4 8.7
2 3.8 8.9
2 3.6 9.1
2 3.5 9.2
2 3.2 9.5
2 3 9.7
2 2.8 9.9
2 2.6 10.1
2 2.5 10.2
2 2.3 10.4
2 2.2 10.5
2 2.1 10.6
2 2 10.7
2 1.9 10.8
2 1.8 10.9
2 1.7 11
2 1.6 11.1
2 1.5 11.2
2 1.4 11.3
2 1.3 11.4
2 1.2 11.5
2 1.1 11.6
2 1 11.7
3  4  4.4
3  3.8  4.6
3  3.6  4.7
3  3.5  4.9
3  3.2  5.4
3  3  5.6
3  2.8  5.8
3  2.6  5.9
3  2.5  6
3  2.4  6.1
3  2.3  6.2
3  2.2  6.3
3  2  6.4
3  1.9  6.5
3  1.8  6.6
3  1.7  6.7
3  1.6  6.8
3  1.5  6.9
3  1.4  7
3  1.3  7.1
3  1.2  7.2
3  1.1  7.3
3  1  7.4
3  0.9  7.5
3  0.8  7.6
     
 目数 丝粗(mm) 网孔(mm)
 4  3 3.35
 4  2.8 3.55
 4  2.6 3.75
 4  2.5 3.85
 4  2.4 3.95
 4  2.3 4.05
 4  2.2 4.15
 4  2.1 4.25
 4  2 4.35
 4  1.9 4.45
 4  1.8 4.55
 4  1.7 4.65
 4  1.6 4.75
 4  1.5 4.85
 4  1.4 4.95
 4  1.3 5.05
 4  1.2 5.15
 4  1.1 5.25
 4  1 5.35
 4  0.9 5.45
 4  0.8 5.55
 4  0.7 5.65
 5  2.5 2.58
 5  2.4 2.68
 5  2.3 2.78
 5  2.2 2.88
 5  2.1 2.98
 5  2 3.08
 5  1.9 3.18
 5  1.8 3.28
 5  1.7 3.38
 5  1.6 3.48
 5  1.5 3.58
 5  1.4 3.68
 5  1.3 3.78
 5  1.2 3.88
 5  1.1 3.98
 5  1 4.08
 5  0.9 4.18
 5  0.8 4.28
 5  0.7 4.38
6  2  2.23
6  1.9  2.33
6  1.8  2.43
6  1.7  2.53
6  1.6  2.63
6  1.5  2.73
6  1.4  2.83
6  1.3  2.93
6  1.2  3.03
6  1.1  3.13
6  1  3.23
6  0.9  3.33
6  0.8  3.43
6  0.7  3.53
6  0.6  3.63
 7  1.6  2.02
 7  1.5  2.12
 7  1.4  2.22
 7  1.3  2.32
 7  1.2  2.42
 7  1.1  2.52
 7  1  2.62
 7  0.9  2.72
 7  0.8  2.82
 7  0.7  2.92
 7  0.6  3.02
 8  1.5  1.675
 8  1.4  1.775
 8  1.3  1.875
 8  1.2  1.975
 8  1.1  2.075
 8  1  2.175
 8  0.9  2.275
 8  0.8  2.375
 8  0.7  2.475
 8  0.6  2.575
 9  1.4  1.42
 9  1.3  1.52
 9  1.2  1.62
 9  1.1  1.72
 9  1  1.82
 9  0.9  1.92
 9  0.8  2.02
 9  0.7  2.12
 9  0.6  2.22
 10 1.2 1.34
 10 1.1 1.44
 10 1 1.54
 10 0.9 1.64
 10 0.8 1.74
 10 0.7 1.84
10 0.6 1.94
10 0.5 2.04
10 0.4 2.14
11 1 1.31
11 0.9 1.41
11 0.8 1.51
11 0.7 1.61
目数 丝粗(mm) 网孔(mm)
11 0.6 1.71
11 0.5 1.81
11 0.4 1.91
11 0.3 2.01
12  1  1.12
12  0.9  1.22
12  0.8  1.32
12  0.7  1.42
12  0.6  1.52
12  0.5  1.62
12  0.4  1.72
12  0.3  1.82
13 0.9 1.05
13 0.8 1.15
13 0.7 1.25
13 0.6 1.35
13 0.5 1.45
13 0.4 1.55
13 0.3 1.65
14 0.8 1.01
14 0.7 1.11
14 0.6 1.21
14 0.5 1.31
14 0.4 1.41
14 0.3 1.51
15 0.8 0.89
15 0.7 0.99
15 0.6 1.09
15 0.5 1.19
15 0.4 1.29
15 0.3 1.39
16 0.7 0.89
16 0.6 0.99
16 0.5 1.09
16 0.4 1.19
16 0.3 1.29
17 0.7  0.79
17 0.6  0.89
17 0.5  0.99
17 0.4  1.09
17 0.3  1.19
18 0.6 0.81
18 0.5 0.91
18 0.4 1.01
18 0.3 1.11
19  0.6 0.74
19  0.5 0.84
19  0.4 0.94
19  0.3 1.04
 20  0.5 0.77
 20  0.4 0.87
 20  0.3 0.97
 20  0.2 1.07
 22  0.5 0.65
 22  0.4 0.75
 22  0.3 0.85
 24  0.5 0.56
 24  0.4 0.66
 24  0.3 0.76
24 0.3 0.86

 

筛网

筛网

筛网